| Name der Gesellschaft | TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG |
| Geschäftsführer | Falk Holtz, Gerhard Oswald |
| Gesellschafter | DB Mobility Logistics AG, 50 % HHLA Intermodal GmbH, 50 % |
| Gründung | 14.04.1969 |
| Zentrale | Frankfurt am Main |
| Niederlassungen | Berlin, Bremerhaven, Duisburg, Enns, Hamburg, München, Nürnberg, Olten |
| Mitarbeiter | 173 |
| Positionierung | Hafenneutraler Anbieter für containerisierten Seehafenhinterlandverkehr |
| Zielkundengruppen | Reeder, Spediteure |
| Umsatz 2009 | 211 Mio. Euro |
| Transportierte TEU 2009 | 795.000 TEU |
| Umwelteffekt | Einsparung von 360.000 Tonnen CO2 Emission jährlich |
Laden Sie sich weitere Informationen zum Unternehmen herunter!
Weitere Informationen auf Anfrage.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |